追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善详细介绍
品牌 | 蚂蚁科仪 | 批次研磨量 | 80L/hml |
---|---|---|---|
出样粒度 | 250μmμm | 进样粒度 | 70×90mmmm |
价格区间 | 5万-10万 | 出料粒度 | 0.01-0.5mm |
样品适用 | 软性样品 | 仪器种类 | 研磨机 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品,农业,文体,建材 |
技术参数 | AM300 |
样品类型 | 软性、中硬性、韧性、弹性及纤维质 |
进料尺寸 | 70×90mm |
出料尺寸 | zui小约250um(根据样品性质及研磨环境而定) |
样品处理量 | 80L/h |
转速调节范围 | 100rpm-3000rpm |
应用研磨范围 | 干磨 |
收集装置 | 0.5L、5L、30L |
转刀材质 | 不锈钢、碳化钨、防重金属污染型钢 |
转刀齿数 | 三齿平行转刀、24齿连续转刀 |
底筛孔径(不锈钢) | 梯形孔0.25mm、0.5mm、1.0mm、1.5mm圆孔或方形孔2.0mm、4.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm、20.0mm |
进料漏斗 | 标准漏斗、长型漏斗 |
旋风分离器 | 可选配 |
宽×高×纵深 | 580×1600×750mm |
净重 | 约100kg |
功率 | 3000W |
产品咨询
相关文章
Related Articles