追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善详细介绍
品牌 | 蚂蚁科仪 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
出料粒度 | 0.01mm以下 | 样品适用 | 软性样品 |
仪器种类 | 研磨机 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,农业 |
技术参数 | AM100 |
样品类型 | 硬性、中硬性、软性、脆性、弹性、纤维质材料 |
进料尺寸 | zui大15mm |
出料尺寸 | 约5um(根据样品性质及研磨环境而定) |
样品处理量 | zui大2×45ml |
研磨时间设置 | 1s-99min99s |
振动频率范围 | 1HZ-35HZ(60rpm-2100rpm) |
应用研磨范围 | 干磨、湿磨、液氮下低温研磨 |
适用研磨罐容积 | 80ml、50ml、35ml、25ml、10ml、5ml、1.5ml |
研磨罐材质 | 不锈钢、铬刚、氧化锆、玛瑙、碳化钨、PTFE |
适用适配器孔数 | 5ml×4孔(不锈钢制)、5ml×6孔、5ml×8孔、2ml×10孔、2ml×24孔、1.2ml×96孔 |
适配器材质 | PTFE、不锈钢 |
研磨球直径 | 0.1-1.5mm、2mm、3mm、5mm、7mm、10mm、15mm、20mm、25mm |
开罐工具 | 适用5ml-80ml研磨罐 |
研磨平台数 | 2个 |
自动中心定位装置 | 有 |
自动储存参数组合 | 9组 |
| |
产品咨询